神社 地域 にデジタルを
豊中市MAPの基データ
表で見る豊中市のデータ - 世帯 犯罪 標高 -
町丁名 | 人口:人 | 世帯数 | 世帯の構成数:人 | 犯罪:件 | 標高:メートル |
---|---|---|---|---|---|
三和町1丁目 | 237 | 176 | 1.54545 | 1.0 | 1.6 |
三和町2丁目 | 1855 | 745 | 2.42953 | 4.0 | 1.7 |
三和町3丁目 | 565 | 235 | 2.15745 | 1.0 | 1.2 |
三和町4丁目 | 647 | 256 | 2.39063 | 0.0 | 1.2 |
三国1丁目 | 625 | 378 | 1.6455 | 1.0 | 2.7 |
三国2丁目 | 909 | 538 | 1.89591 | 2.0 | 2.1 |
上新田1丁目 | 6866 | 2489 | 2.52873 | 3.0 | 60.6 |
上新田2丁目 | 4871 | 2015 | 2.41439 | 2.0 | 50.7 |
上新田3丁目 | 2487 | 1054 | 2.33302 | 3.0 | 46.9 |
上新田4丁目 | 6762 | 2809 | 2.33428 | 4.0 | 69.8 |
上津島1丁目 | 500 | 239 | 2.07113 | 1.0 | 2.6 |
上津島2丁目 | 1737 | 701 | 2.23966 | 5.0 | 4.0 |
上津島3丁目 | 510 | 209 | 2.35407 | 1.0 | 3.5 |
上野坂1丁目 | 846 | 318 | 2.49371 | 0.0 | 43.2 |
上野坂2丁目 | 1454 | 521 | 2.76583 | 0.0 | 56.9 |
上野東1丁目 | 3404 | 1276 | 2.58542 | 0.0 | 38.8 |
上野東2丁目 | 2583 | 952 | 2.55462 | 0.0 | 41.0 |
上野東3丁目 | 1823 | 620 | 2.70968 | 0.0 | 46.1 |
上野西1丁目 | 1240 | 478 | 2.41004 | 1.0 | 37.2 |
上野西2丁目 | 2195 | 825 | 2.5297 | 1.0 | 39.8 |
上野西3丁目 | 2569 | 962 | 2.5395 | 2.0 | 43.9 |
上野西4丁目 | 1549 | 636 | 2.29245 | 0.0 | 26.6 |
中桜塚1丁目 | 1792 | 767 | 2.26336 | 8.0 | 16.8 |
中桜塚2丁目 | 1858 | 855 | 2.03743 | 8.0 | 23.8 |
中桜塚3丁目 | 1363 | 564 | 2.37589 | 5.0 | 25.8 |
中桜塚4丁目 | 1249 | 503 | 2.44135 | 2.0 | 28.6 |
中桜塚5丁目 | 3052 | 1295 | 2.30116 | 8.0 | 23.8 |
二葉町1丁目 | 1277 | 586 | 2.12287 | 3.0 | 0.6 |
二葉町2丁目 | 340 | 155 | 1.96774 | 2.0 | 1.0 |
二葉町3丁目 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
今在家町 | 370 | 165 | 2.2 | 2.0 | 2.9 |
刀根山元町 | 1475 | 731 | 2.12038 | 1.0 | 52.1 |
刀根山1丁目 | 1087 | 413 | 2.54479 | 0.0 | 40.2 |
刀根山2丁目 | 1565 | 615 | 2.44065 | 1.0 | 29.3 |
刀根山3丁目 | 862 | 404 | 2.09901 | 0.0 | 24.8 |
刀根山4丁目 | 1913 | 718 | 2.62396 | 2.0 | 39.5 |
刀根山5丁目 | 328 | 154 | 2.09091 | 0.0 | 41.3 |
刀根山6丁目 | 1996 | 863 | 2.26072 | 1.0 | 52.6 |
利倉東1丁目 | 2022 | 776 | 2.53737 | 2.0 | 3.9 |
利倉東2丁目 | 154 | 81 | 1.85185 | 0.0 | 4.0 |
利倉西1丁目 | 1023 | 419 | 2.37709 | 2.0 | 6.3 |
利倉西2丁目 | 2423 | 1017 | 2.28909 | 5.0 | 4.3 |
利倉1丁目 | 467 | 197 | 2.39594 | 0.0 | 4.5 |
利倉2丁目 | 383 | 152 | 2.16447 | 0.0 | 3.9 |
利倉3丁目 | 325 | 142 | 2.23944 | 2.0 | 3.6 |
勝部1丁目 | 275 | 61 | 2.81967 | 3.0 | 7.6 |
勝部2丁目 | 151 | 56 | 2.51786 | 0.0 | 9.3 |
勝部3丁目 | 128 | 49 | 2.20408 | 2.0 | 10.4 |
北条町1丁目 | 2289 | 921 | 2.38002 | 3.0 | 6.5 |
北条町2丁目 | 1231 | 459 | 2.56863 | 2.0 | 6.6 |
北条町3丁目 | 1132 | 487 | 2.26899 | 3.0 | 5.4 |
北条町4丁目 | 1582 | 659 | 2.25341 | 4.0 | 6.2 |
北桜塚1丁目 | 217 | 106 | 2.0 | 1.0 | 26.6 |
北桜塚2丁目 | 1088 | 424 | 2.44104 | 0.0 | 30.0 |
北桜塚3丁目 | 1230 | 472 | 2.4661 | 2.0 | 29.5 |
北桜塚4丁目 | 1560 | 603 | 2.45771 | 1.0 | 32.5 |
北緑丘1丁目 | 1123 | 519 | 1.97688 | 2.0 | 53.6 |
北緑丘2丁目 | 3447 | 1399 | 2.39242 | 5.0 | 61.4 |
北緑丘3丁目 | 1101 | 430 | 2.44186 | 0.0 | 101.3 |
千成町1丁目 | 587 | 257 | 2.17899 | 0.0 | 1.1 |
千成町2丁目 | 567 | 291 | 1.95189 | 2.0 | 1.2 |
千成町3丁目 | 528 | 283 | 1.81979 | 0.0 | 0.8 |
千里園1丁目 | 1132 | 482 | 2.25311 | 0.0 | 20.4 |
千里園2丁目 | 754 | 328 | 2.20427 | 0.0 | 22.5 |
千里園3丁目 | 1609 | 641 | 2.45086 | 0.0 | 22.3 |
南桜塚1丁目 | 2191 | 902 | 2.31707 | 4.0 | 18.3 |
南桜塚2丁目 | 1945 | 716 | 2.63408 | 0.0 | 20.6 |
南桜塚3丁目 | 1453 | 627 | 2.18182 | 2.0 | 21.4 |
南桜塚4丁目 | 1654 | 654 | 2.50612 | 0.0 | 23.0 |
南空港町 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
原田中1丁目 | 220 | 123 | 1.77236 | 0.0 | 5.7 |
原田中2丁目 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
原田元町1丁目 | 1304 | 534 | 2.29775 | 0.0 | 6.2 |
原田元町2丁目 | 1301 | 653 | 1.87902 | 0.0 | 6.1 |
原田元町3丁目 | 678 | 247 | 2.56275 | 2.0 | 6.6 |
原田南1丁目 | 36 | 0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
原田南2丁目 | 5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 5.2 |
原田西町 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
名神口1丁目 | 38 | 23 | 1.47826 | 4.0 | 3.0 |
名神口2丁目 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
名神口3丁目 | 144 | 72 | 2.11111 | 0.0 | 2.7 |
向丘1丁目 | 1019 | 373 | 2.60858 | 1.0 | 37.5 |
向丘2丁目 | 703 | 264 | 2.57576 | 4.0 | 41.2 |
向丘3丁目 | 1083 | 452 | 2.33628 | 4.0 | 45.8 |
城山町1丁目 | 1801 | 712 | 2.39045 | 1.0 | 13.9 |
城山町2丁目 | 245 | 97 | 2.42268 | 0.0 | 8.9 |
城山町3丁目 | 1481 | 612 | 2.36438 | 2.0 | 9.0 |
城山町4丁目 | 252 | 94 | 2.47872 | 0.0 | 11.3 |
夕日丘1丁目 | 749 | 285 | 2.52281 | 0.0 | 21.1 |
夕日丘2丁目 | 1480 | 591 | 2.39425 | 0.0 | 19.8 |
夕日丘3丁目 | 842 | 333 | 2.45646 | 1.0 | 18.4 |
大島町1丁目 | 1411 | 622 | 2.11736 | 1.0 | 0.7 |
大島町2丁目 | 897 | 413 | 1.95157 | 0.0 | 0.1 |
大島町3丁目 | 414 | 174 | 2.04598 | 3.0 | -0.1 |
大黒町1丁目 | 1193 | 512 | 2.18555 | 3.0 | 1.1 |
大黒町2丁目 | 1063 | 476 | 2.16387 | 1.0 | 1.2 |
大黒町3丁目 | 1289 | 642 | 1.89097 | 0.0 | 0.9 |
宝山町 | 1508 | 630 | 2.17302 | 2.0 | 14.9 |
宮山町1丁目 | 956 | 361 | 2.59003 | 2.0 | 54.5 |
宮山町2丁目 | 1686 | 671 | 2.36662 | 0.0 | 55.7 |
宮山町3丁目 | 1125 | 454 | 2.38326 | 0.0 | 66.0 |
宮山町4丁目 | 1676 | 664 | 2.38253 | 3.0 | 60.5 |
寺内1丁目 | 2953 | 1332 | 2.21772 | 1.0 | 26.9 |
寺内2丁目 | 3814 | 1895 | 2.01161 | 4.0 | 38.4 |
小曽根1丁目 | 1762 | 713 | 2.37447 | 2.0 | 3.0 |
小曽根2丁目 | 1286 | 582 | 2.17698 | 0.0 | 3.4 |
小曽根3丁目 | 931 | 399 | 2.25815 | 0.0 | 2.8 |
小曽根4丁目 | 1221 | 504 | 2.33135 | 0.0 | 2.4 |
小曽根5丁目 | 823 | 417 | 1.95204 | 1.0 | 2.6 |
少路1丁目 | 1614 | 608 | 2.60855 | 3.0 | 53.2 |
少路2丁目 | 3550 | 1195 | 2.86025 | 0.0 | 55.5 |
山ノ上町 | 1421 | 566 | 2.43816 | 4.0 | 13.2 |
岡上の町1丁目 | 976 | 439 | 2.13667 | 3.0 | 28.7 |
岡上の町2丁目 | 813 | 358 | 2.18156 | 2.0 | 26.2 |
岡上の町3丁目 | 267 | 121 | 2.30579 | 1.0 | 26.0 |
岡上の町4丁目 | 710 | 348 | 2.02586 | 1.0 | 30.4 |
岡町 | 931 | 539 | 1.7384 | 1.0 | 24.9 |
岡町北1丁目 | 726 | 440 | 1.63636 | 2.0 | 20.1 |
岡町北2丁目 | 1056 | 472 | 2.17373 | 0.0 | 16.8 |
岡町北3丁目 | 688 | 394 | 1.73858 | 2.0 | 21.6 |
岡町南1丁目 | 782 | 375 | 1.95733 | 5.0 | 18.7 |
岡町南2丁目 | 641 | 287 | 2.14983 | 0.0 | 17.5 |
岡町南3丁目 | 1262 | 569 | 2.18453 | 0.0 | 8.4 |
島江町1丁目 | 1492 | 697 | 2.12339 | 3.0 | 1.9 |
島江町2丁目 | 1108 | 510 | 2.01176 | 4.0 | 1.4 |
広田町 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 |
庄内宝町1丁目 | 666 | 279 | 2.07168 | 0.0 | 1.8 |
庄内宝町2丁目 | 445 | 195 | 2.20513 | 1.0 | 1.1 |
庄内宝町3丁目 | 229 | 87 | 2.05747 | 3.0 | 1.1 |
庄内幸町1丁目 | 1075 | 468 | 2.20513 | 5.0 | 1.8 |
庄内幸町2丁目 | 2362 | 1207 | 1.87987 | 4.0 | 1.9 |
庄内幸町3丁目 | 2061 | 1136 | 1.74032 | 2.0 | 2.0 |
庄内幸町4丁目 | 1228 | 592 | 1.9375 | 1.0 | 1.4 |
庄内幸町5丁目 | 588 | 267 | 2.11236 | 0.0 | 1.3 |
庄内東町1丁目 | 888 | 500 | 1.734 | 9.0 | 2.2 |
庄内東町2丁目 | 321 | 262 | 1.15267 | 3.0 | 2.1 |
庄内東町3丁目 | 1031 | 498 | 1.93373 | 5.0 | 3.2 |
庄内東町4丁目 | 578 | 285 | 1.84561 | 1.0 | 2.1 |
庄内東町5丁目 | 413 | 216 | 1.76852 | 0.0 | 1.6 |
庄内東町6丁目 | 880 | 438 | 1.97945 | 5.0 | 1.5 |
庄内栄町1丁目 | 1065 | 535 | 1.88972 | 5.0 | 1.7 |
庄内栄町2丁目 | 1032 | 491 | 2.02037 | 3.0 | 1.8 |
庄内栄町3丁目 | 1514 | 722 | 2.00831 | 1.0 | 1.9 |
庄内栄町4丁目 | 996 | 498 | 1.89558 | 3.0 | 1.7 |
庄内栄町5丁目 | 539 | 250 | 2.092 | 2.0 | 1.6 |
庄内西町1丁目 | 246 | 159 | 1.49057 | 0.0 | 2.4 |
庄内西町2丁目 | 1312 | 742 | 1.66307 | 13.0 | 2.0 |
庄内西町3丁目 | 682 | 410 | 1.62195 | 9.0 | 1.9 |
庄内西町4丁目 | 993 | 425 | 2.17176 | 1.0 | 1.7 |
庄内西町5丁目 | 712 | 350 | 1.91429 | 4.0 | 1.6 |
庄本町1丁目 | 550 | 225 | 2.19556 | 1.0 | 1.2 |
庄本町2丁目 | 562 | 219 | 2.49315 | 3.0 | 0.3 |
庄本町3丁目 | 585 | 248 | 2.20968 | 1.0 | 1.9 |
庄本町4丁目 | 193 | 106 | 1.78302 | 4.0 | 4.2 |
待兼山町 | 1310 | 647 | 1.96754 | 13.0 | 57.2 |
新千里北町1丁目 | 1939 | 922 | 2.06074 | 2.0 | 95.3 |
新千里北町2丁目 | 2898 | 1175 | 2.40511 | 1.0 | 103.6 |
新千里北町3丁目 | 2611 | 1151 | 2.14596 | 2.0 | 89.5 |
新千里南町1丁目 | 2491 | 1022 | 2.33757 | 4.0 | 67.2 |
新千里南町2丁目 | 3684 | 1589 | 2.25802 | 4.0 | 52.2 |
新千里南町3丁目 | 4735 | 1891 | 2.39344 | 2.0 | 57.5 |
新千里東町1丁目 | 1887 | 801 | 2.22347 | 10.0 | 69.6 |
新千里東町2丁目 | 4692 | 2282 | 1.98291 | 5.0 | 73.9 |
新千里東町3丁目 | 3198 | 1251 | 2.40128 | 4.0 | 69.2 |
新千里西町1丁目 | 1946 | 765 | 2.55294 | 0.0 | 75.0 |
新千里西町2丁目 | 4931 | 1805 | 2.56731 | 2.0 | 93.0 |
新千里西町3丁目 | 1610 | 770 | 2.06494 | 0.0 | 91.7 |
日出町1丁目 | 311 | 140 | 2.13571 | 2.0 | 1.4 |
日出町2丁目 | 146 | 75 | 1.89333 | 3.0 | 2.1 |
旭丘 | 5505 | 2082 | 2.51201 | 4.0 | 27.8 |
春日町1丁目 | 823 | 305 | 2.53443 | 2.0 | 43.3 |
春日町2丁目 | 1107 | 437 | 2.44622 | 0.0 | 44.8 |
春日町3丁目 | 1577 | 596 | 2.55705 | 0.0 | 47.6 |
春日町4丁目 | 979 | 468 | 2.06197 | 3.0 | 51.7 |
春日町5丁目 | 2072 | 796 | 2.49246 | 1.0 | 59.6 |
曽根南町1丁目 | 1350 | 594 | 2.16835 | 3.0 | 5.1 |
曽根南町2丁目 | 2143 | 945 | 2.15767 | 0.0 | 4.3 |
曽根南町3丁目 | 879 | 379 | 2.24274 | 0.0 | 5.0 |
曽根東町1丁目 | 1205 | 597 | 1.99832 | 7.0 | 16.9 |
曽根東町2丁目 | 1699 | 702 | 2.3433 | 0.0 | 16.1 |
曽根東町3丁目 | 441 | 247 | 1.72874 | 9.0 | 12.3 |
曽根東町4丁目 | 423 | 169 | 2.49704 | 0.0 | 15.0 |
曽根東町5丁目 | 1099 | 527 | 2.03416 | 1.0 | 13.7 |
曽根東町6丁目 | 1421 | 631 | 2.15531 | 0.0 | 6.0 |
曽根西町1丁目 | 740 | 352 | 1.95739 | 2.0 | 12.9 |
曽根西町2丁目 | 1831 | 836 | 2.08134 | 2.0 | 6.9 |
曽根西町3丁目 | 1517 | 820 | 1.82683 | 2.0 | 14.9 |
曽根西町4丁目 | 1208 | 483 | 2.39959 | 0.0 | 9.3 |
服部元町1丁目 | 345 | 177 | 1.83051 | 3.0 | 4.6 |
服部元町2丁目 | 1011 | 598 | 1.67391 | 2.0 | 5.4 |
服部南町1丁目 | 406 | 229 | 1.73799 | 1.0 | 3.6 |
服部南町2丁目 | 686 | 336 | 1.98214 | 1.0 | 4.9 |
服部南町3丁目 | 715 | 426 | 1.52582 | 2.0 | 3.7 |
服部南町4丁目 | 378 | 175 | 2.06286 | 3.0 | 3.5 |
服部南町5丁目 | 490 | 225 | 2.13333 | 0.0 | 3.7 |
服部寿町1丁目 | 1192 | 618 | 1.88511 | 1.0 | 2.6 |
服部寿町2丁目 | 1316 | 584 | 2.08733 | 3.0 | 3.3 |
服部寿町3丁目 | 1145 | 435 | 2.55862 | 2.0 | 2.5 |
服部寿町4丁目 | 44 | 13 | 3.46154 | 0.0 | 2.4 |
服部寿町5丁目 | 16 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.7 |
服部本町1丁目 | 674 | 362 | 1.82597 | 4.0 | 5.6 |
服部本町2丁目 | 580 | 269 | 1.99628 | 0.0 | 5.8 |
服部本町3丁目 | 876 | 409 | 2.00978 | 2.0 | 6.4 |
服部本町4丁目 | 503 | 275 | 1.80727 | 1.0 | 6.1 |
服部本町5丁目 | 1493 | 651 | 2.21352 | 1.0 | 8.4 |
服部緑地 | 29 | 9 | 3.11111 | 15.0 | 24.0 |
服部西町1丁目 | 1234 | 722 | 1.70914 | 5.0 | 3.2 |
服部西町2丁目 | 1338 | 773 | 1.69858 | 2.0 | 3.6 |
服部西町3丁目 | 1226 | 664 | 1.84789 | 1.0 | 3.0 |
服部西町4丁目 | 497 | 215 | 2.22791 | 1.0 | 3.2 |
服部西町5丁目 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
服部豊町1丁目 | 1564 | 820 | 1.87073 | 4.0 | 4.3 |
服部豊町2丁目 | 2154 | 998 | 2.05511 | 5.0 | 3.9 |
末広町1丁目 | 671 | 295 | 2.11186 | 1.0 | 23.9 |
末広町2丁目 | 647 | 371 | 1.73854 | 1.0 | 22.8 |
末広町3丁目 | 1046 | 495 | 1.96566 | 2.0 | 22.1 |
本町1丁目 | 1194 | 575 | 2.02609 | 16.0 | 26.6 |
本町2丁目 | 1239 | 592 | 2.08108 | 3.0 | 21.7 |
本町3丁目 | 1818 | 847 | 2.05195 | 6.0 | 25.9 |
本町4丁目 | 1185 | 502 | 2.33466 | 0.0 | 27.0 |
本町5丁目 | 1210 | 527 | 2.21252 | 4.0 | 32.3 |
本町6丁目 | 1345 | 573 | 2.26003 | 1.0 | 34.2 |
本町7丁目 | 322 | 139 | 2.27338 | 0.0 | 34.3 |
本町8丁目 | 729 | 305 | 2.22623 | 0.0 | 36.5 |
本町9丁目 | 1684 | 759 | 2.23188 | 1.0 | 29.7 |
東寺内町 | 3133 | 1679 | 1.88803 | 11.0 | 39.3 |
東泉丘1丁目 | 2250 | 904 | 2.43363 | 1.0 | 39.0 |
東泉丘2丁目 | 1539 | 645 | 2.34729 | 1.0 | 33.3 |
東泉丘3丁目 | 1502 | 557 | 2.59605 | 0.0 | 54.5 |
東泉丘4丁目 | 3634 | 1295 | 2.67954 | 1.0 | 45.6 |
東豊中町1丁目 | 1902 | 723 | 2.51591 | 0.0 | 43.5 |
東豊中町2丁目 | 1885 | 729 | 2.43896 | 1.0 | 69.9 |
東豊中町3丁目 | 1180 | 343 | 2.57434 | 0.0 | 57.6 |
東豊中町4丁目 | 1473 | 595 | 2.36471 | 1.0 | 60.1 |
東豊中町5丁目 | 4794 | 2342 | 1.96072 | 4.0 | 46.6 |
東豊中町6丁目 | 5976 | 2187 | 2.631 | 3.0 | 41.6 |
柴原町1丁目 | 1087 | 422 | 2.52133 | 0.0 | 26.6 |
柴原町2丁目 | 1079 | 541 | 2.01848 | 4.0 | 36.4 |
柴原町3丁目 | 774 | 409 | 1.94866 | 1.0 | 39.8 |
柴原町4丁目 | 730 | 422 | 1.891 | 0.0 | 52.8 |
柴原町5丁目 | 1151 | 478 | 2.31381 | 1.0 | 51.6 |
栗ケ丘町 | 1257 | 481 | 2.50936 | 1.0 | 32.7 |
桜の町1丁目 | 688 | 326 | 2.15031 | 2.0 | 26.4 |
桜の町2丁目 | 442 | 209 | 2.07656 | 2.0 | 29.5 |
桜の町3丁目 | 941 | 415 | 2.1012 | 0.0 | 36.4 |
桜の町4丁目 | 466 | 182 | 2.47802 | 0.0 | 38.9 |
桜の町5丁目 | 656 | 231 | 2.64935 | 1.0 | 40.4 |
桜の町6丁目 | 1690 | 641 | 2.52262 | 0.0 | 30.3 |
桜の町7丁目 | 777 | 267 | 2.76404 | 0.0 | 37.0 |
永楽荘1丁目 | 1651 | 640 | 2.50938 | 1.0 | 60.0 |
永楽荘2丁目 | 1349 | 478 | 2.57741 | 2.0 | 66.8 |
永楽荘3丁目 | 1160 | 384 | 2.80208 | 0.0 | 73.9 |
永楽荘4丁目 | 1150 | 427 | 2.48946 | 0.0 | 71.7 |
浜1丁目 | 2347 | 1052 | 2.1635 | 1.0 | 3.1 |
浜2丁目 | 550 | 242 | 2.15289 | 3.0 | 2.5 |
浜3丁目 | 789 | 337 | 2.17507 | 4.0 | 2.5 |
浜4丁目 | 53 | 16 | 3.375 | 0.0 | 2.3 |
清風荘1丁目 | 1129 | 690 | 1.81594 | 4.0 | 35.7 |
清風荘2丁目 | 571 | 294 | 1.96259 | 0.0 | 41.6 |
熊野町1丁目 | 1416 | 575 | 2.40522 | 1.0 | 26.2 |
熊野町2丁目 | 858 | 334 | 2.46407 | 0.0 | 30.3 |
熊野町3丁目 | 1648 | 647 | 2.44513 | 1.0 | 29.7 |
熊野町4丁目 | 2207 | 832 | 2.56851 | 1.0 | 36.2 |
玉井町1丁目 | 500 | 265 | 1.81509 | 6.0 | 24.6 |
玉井町2丁目 | 1302 | 552 | 2.25906 | 0.0 | 22.6 |
玉井町3丁目 | 658 | 266 | 2.36466 | 0.0 | 21.0 |
玉井町4丁目 | 556 | 260 | 2.13462 | 0.0 | 16.8 |
石橋麻田町 | 217 | 132 | 1.68182 | 0.0 | 37.2 |
神州町 | 35 | 16 | 2.125 | 10.0 | 2.0 |
稲津町1丁目 | 799 | 432 | 1.75463 | 3.0 | 2.9 |
稲津町2丁目 | 725 | 333 | 2.16517 | 2.0 | 3.3 |
稲津町3丁目 | 446 | 200 | 2.115 | 1.0 | 2.8 |
穂積1丁目 | 610 | 347 | 1.59078 | 4.0 | 2.1 |
穂積2丁目 | 453 | 209 | 1.81818 | 4.0 | 2.7 |
立花町1丁目 | 753 | 347 | 2.0317 | 1.0 | 21.8 |
立花町2丁目 | 558 | 240 | 2.22917 | 2.0 | 21.0 |
立花町3丁目 | 1536 | 650 | 2.30308 | 1.0 | 15.9 |
箕輪1丁目 | 1161 | 514 | 2.10117 | 0.0 | 14.2 |
箕輪2丁目 | 867 | 448 | 1.8192 | 2.0 | 14.7 |
箕輪3丁目 | 188 | 90 | 2.07778 | 0.0 | 13.2 |
緑丘1丁目 | 1679 | 564 | 2.79433 | 0.0 | 77.6 |
緑丘2丁目 | 885 | 321 | 2.61371 | 0.0 | 93.6 |
緑丘3丁目 | 2245 | 770 | 2.70909 | 1.0 | 109.4 |
緑丘4丁目 | 2592 | 858 | 2.88345 | 1.0 | 85.6 |
緑丘5丁目 | 399 | 147 | 2.53741 | 0.0 | 85.3 |
若竹町1丁目 | 1702 | 592 | 2.83108 | 2.0 | 18.4 |
若竹町2丁目 | 1187 | 428 | 2.67523 | 2.0 | 16.8 |
蛍池中町1丁目 | 650 | 329 | 1.93617 | 1.0 | 20.9 |
蛍池中町2丁目 | 818 | 496 | 1.70161 | 1.0 | 22.7 |
蛍池中町3丁目 | 347 | 232 | 1.48707 | 3.0 | 24.4 |
蛍池中町4丁目 | 316 | 198 | 1.67172 | 1.0 | 22.0 |
蛍池北町1丁目 | 714 | 405 | 1.80494 | 1.0 | 28.7 |
蛍池北町2丁目 | 815 | 466 | 1.80901 | 0.0 | 25.0 |
蛍池北町3丁目 | 961 | 508 | 1.9252 | 0.0 | 23.1 |
蛍池南町1丁目 | 1279 | 637 | 2.05024 | 0.0 | 17.9 |
蛍池南町2丁目 | 1054 | 533 | 1.98499 | 0.0 | 16.9 |
蛍池南町3丁目 | 818 | 411 | 1.89294 | 1.0 | 15.4 |
蛍池東町1丁目 | 582 | 385 | 1.62078 | 2.0 | 24.9 |
蛍池東町2丁目 | 785 | 438 | 1.75799 | 1.0 | 27.4 |
蛍池東町3丁目 | 845 | 430 | 1.88605 | 1.0 | 28.2 |
蛍池東町4丁目 | 947 | 539 | 1.8256 | 0.0 | 30.0 |
蛍池西町1丁目 | 1676 | 829 | 2.03981 | 1.0 | 16.4 |
蛍池西町2丁目 | 852 | 570 | 1.38421 | 3.0 | 15.8 |
蛍池西町3丁目 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 13.4 |
西泉丘1丁目 | 1752 | 655 | 2.61985 | 1.0 | 33.9 |
西泉丘2丁目 | 2165 | 759 | 2.67325 | 1.0 | 31.8 |
西泉丘3丁目 | 1958 | 695 | 2.71799 | 4.0 | 48.5 |
西緑丘1丁目 | 1880 | 843 | 2.19692 | 2.0 | 57.9 |
西緑丘2丁目 | 1549 | 520 | 2.89038 | 2.0 | 74.5 |
西緑丘3丁目 | 1979 | 734 | 2.56812 | 1.0 | 56.3 |
豊南町南1丁目 | 687 | 326 | 1.96012 | 3.0 | 2.1 |
豊南町南2丁目 | 512 | 217 | 2.25806 | 2.0 | 1.6 |
豊南町南3丁目 | 283 | 117 | 2.21368 | 1.0 | 1.4 |
豊南町南4丁目 | 524 | 215 | 2.3907 | 0.0 | 2.4 |
豊南町南5丁目 | 476 | 241 | 1.79668 | 1.0 | 1.7 |
豊南町南6丁目 | 504 | 188 | 2.39362 | 4.0 | 1.9 |
豊南町東1丁目 | 138 | 55 | 2.45455 | 0.0 | 1.2 |
豊南町東2丁目 | 654 | 301 | 1.94684 | 4.0 | 1.9 |
豊南町東3丁目 | 1144 | 471 | 2.23142 | 0.0 | 2.1 |
豊南町東4丁目 | 600 | 240 | 2.39583 | 8.0 | 1.9 |
豊南町西1丁目 | 1124 | 527 | 2.07021 | 1.0 | 2.6 |
豊南町西2丁目 | 771 | 377 | 2.02918 | 0.0 | 1.9 |
豊南町西3丁目 | 903 | 443 | 1.95937 | 3.0 | 2.4 |
豊南町西4丁目 | 883 | 384 | 2.07031 | 4.0 | 1.9 |
豊南町西5丁目 | 617 | 277 | 2.06859 | 2.0 | 2.3 |
赤阪 | 696 | 247 | 2.65587 | 0.0 | 24.1 |
走井1丁目 | 892 | 408 | 2.09559 | 2.0 | 10.9 |
走井2丁目 | 128 | 42 | 1.90476 | 1.0 | 10.8 |
走井3丁目 | 92 | 42 | 1.83333 | 2.0 | 12.4 |
野田町 | 1436 | 825 | 1.72606 | 6.0 | 2.5 |
長興寺北1丁目 | 661 | 243 | 2.5679 | 0.0 | 22.6 |
長興寺北2丁目 | 787 | 309 | 2.46926 | 0.0 | 15.8 |
長興寺北3丁目 | 1758 | 758 | 2.25594 | 3.0 | 14.5 |
長興寺南1丁目 | 908 | 353 | 2.51841 | 1.0 | 17.3 |
長興寺南2丁目 | 814 | 349 | 2.24642 | 1.0 | 17.0 |
長興寺南3丁目 | 1121 | 459 | 2.35294 | 1.0 | 19.8 |
長興寺南4丁目 | 1822 | 768 | 2.32031 | 1.0 | 11.1 |
人口・・・2021年(令和3年)「豊中市データ」
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/toukei_joho/jinkou_toukei/nenreibetsujinko/a00104002.html
世帯・・・一人あたりの世帯2020年(令和2年)e-stat
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001136464&cycle=0&tclass1=000001136472&tclass2=000001159900&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass3val=0
犯罪・・・2021年(令和3年)大阪府警 犯罪オープンデータサイト
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html
標高・・・代表地点の緯度経度より算出
http://cyberjapandata2.gsi.go.jp/general/dem/scripts/getelevation.php
私の願い
私は神社の宮司です。神社や地域を担う次世代の人々に対し、何かを残してお役に立ててもらいたいとの願いが、強く芽生えました。個業としての神社や、小規模な地域社会に、恩恵が届くのが遅くなりそうな「デジタル」の分野。門外漢として奮闘した実体験から得た経験則を、わずかずつでも残し未来につなぎたいと願うばかりです。
最近の投稿
- 簡易で安価なカメラで防犯・外出対策を
最終更新:2023年09月08日
- 神社のオリジナルTシャツを作ってみた
最終更新:2023年08月07日
- HTMLメールを活用してみた
最終更新:2023年07月14日
- 豊中市Graphの基データの説明
最終更新:2023年07月14日